Guide · Data tables
Pokédex Data Table (151)
Source: the game client's embedded data (v0.8.18, Season 2). Types, base stats, catch rates and evolution triggers are the values the client ships. Stat order is HP / Atk / Def / SpA / SpD / Spe. Names marked 中文 come from the zh client language pack (the same table used for our recorded-run lookups); effect texts that only exist in the zh pack keep the original zh wording and are labelled — nothing is machine-translated.
| # | Pokémon | 中文 | Types | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | BST | Catch | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | 妙蛙种子 | 草, 毒 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | 45 | — |
| 002 | Ivysaur | 妙蛙草 | 草, 毒 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | 45 | from Bulbasaur (妙蛙种子) at Lv16 |
| 003 | Venusaur | 妙蛙花 | 草, 毒 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | 45 | from Ivysaur (妙蛙草) at Lv32 |
| 004 | Charmander | 小火龙 | 火 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | 45 | — |
| 005 | Charmeleon | 火恐龙 | 火 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | 45 | from Charmander (小火龙) at Lv16 |
| 006 | Charizard | 喷火龙 | 火, 飞行 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | 45 | from Charmeleon (火恐龙) at Lv36 |
| 007 | Squirtle | 杰尼龟 | 水 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | 45 | — |
| 008 | Wartortle | 卡咪龟 | 水 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | 45 | from Squirtle (杰尼龟) at Lv16 |
| 009 | Blastoise | 水箭龟 | 水 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | 45 | from Wartortle (卡咪龟) at Lv36 |
| 010 | Caterpie | 绿毛虫 | 虫 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | 255 | — |
| 011 | Metapod | 铁甲蛹 | 虫 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | 120 | from Caterpie (绿毛虫) at Lv7 |
| 012 | Butterfree | 巴大蝶 | 虫, 飞行 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | 45 | from Metapod (铁甲蛹) at Lv10 |
| 013 | Weedle | 独角虫 | 虫, 毒 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | 255 | — |
| 014 | Kakuna | 铁壳蛹 | 虫, 毒 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | 120 | from Weedle (独角虫) at Lv7 |
| 015 | Beedrill | 大针蜂 | 虫, 毒 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | 45 | from Kakuna (铁壳蛹) at Lv10 |
| 016 | Pidgey | 波波 | 一般, 飞行 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | 255 | — |
| 017 | Pidgeotto | 比比鸟 | 一般, 飞行 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | 120 | from Pidgey (波波) at Lv18 |
| 018 | Pidgeot | 大比鸟 | 一般, 飞行 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | 45 | from Pidgeotto (比比鸟) at Lv36 |
| 019 | Rattata | 小拉达 | 一般 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | 255 | — |
| 020 | Raticate | 拉达 | 一般 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | 127 | from Rattata (小拉达) at Lv20 |
| 021 | Spearow | 烈雀 | 一般, 飞行 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | 255 | — |
| 022 | Fearow | 大嘴雀 | 一般, 飞行 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | 90 | from Spearow (烈雀) at Lv20 |
| 023 | Ekans | 阿柏蛇 | 毒 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | 255 | — |
| 024 | Arbok | 阿柏怪 | 毒 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | 90 | from Ekans (阿柏蛇) at Lv22 |
| 025 | Pikachu | 皮卡丘 | 电 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | 190 | from Pichu (皮丘) (level-up) |
| 026 | Raichu | 雷丘 | 电 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | 75 | from Pikachu (皮卡丘), holding thunder-stone |
| 027 | Sandshrew | 穿山鼠 | 地面 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | 255 | — |
| 028 | Sandslash | 穿山王 | 地面 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | 90 | from Sandshrew (穿山鼠) at Lv22 |
| 029 | Nidoran♀ | 尼多兰 | 毒 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | 235 | — |
| 030 | Nidorina | 尼多娜 | 毒 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | 120 | from Nidoran♀ (尼多兰) at Lv16 |
| 031 | Nidoqueen | 尼多后 | 毒, 地面 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | 45 | from Nidorina (尼多娜), holding moon-stone |
| 032 | Nidoran♂ | 尼多朗 | 毒 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | 235 | — |
| 033 | Nidorino | 尼多力诺 | 毒 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | 120 | from Nidoran♂ (尼多朗) at Lv16 |
| 034 | Nidoking | 尼多王 | 毒, 地面 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | 45 | from Nidorino (尼多力诺), holding moon-stone |
| 035 | Clefairy | 皮皮 | 妖精 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | 150 | from Cleffa (皮宝宝) (level-up) |
| 036 | Clefable | 皮可西 | 妖精 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | 25 | from Clefairy (皮皮), holding moon-stone |
| 037 | Vulpix | 六尾 | 火 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | 190 | — |
| 038 | Ninetales | 九尾 | 火 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | 75 | from Vulpix (六尾), holding fire-stone |
| 039 | Jigglypuff | 胖丁 | 一般, 妖精 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | 170 | from Igglybuff (宝宝丁) (level-up) |
| 040 | Wigglytuff | 胖可丁 | 一般, 妖精 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | 50 | from Jigglypuff (胖丁), holding moon-stone |
| 041 | Zubat | 超音蝠 | 毒, 飞行 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | 255 | — |
| 042 | Golbat | 大嘴蝠 | 毒, 飞行 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | 90 | from Zubat (超音蝠) at Lv22 |
| 043 | Oddish | 走路草 | 草, 毒 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | 255 | — |
| 044 | Gloom | 臭臭花 | 草, 毒 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | 120 | from Oddish (走路草) at Lv21 |
| 045 | Vileplume | 霸王花 | 草, 毒 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | 45 | from Gloom (臭臭花), holding leaf-stone |
| 046 | Paras | 派拉斯 | 虫, 草 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | 190 | — |
| 047 | Parasect | 派拉斯特 | 虫, 草 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | 75 | from Paras (派拉斯) at Lv24 |
| 048 | Venonat | 毛球 | 虫, 毒 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | 190 | — |
| 049 | Venomoth | 摩鲁蛾 | 虫, 毒 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | 75 | from Venonat (毛球) at Lv31 |
| 050 | Diglett | 地鼠 | 地面 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | 255 | — |
| 051 | Dugtrio | 三地鼠 | 地面 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | 50 | from Diglett (地鼠) at Lv26 |
| 052 | Meowth | 喵喵 | 一般 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | 255 | — |
| 053 | Persian | 猫老大 | 一般 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | 90 | from Meowth (喵喵) at Lv28 |
| 054 | Psyduck | 可达鸭 | 水 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | 190 | — |
| 055 | Golduck | 哥达鸭 | 水 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | 75 | from Psyduck (可达鸭) at Lv33 |
| 056 | Mankey | 猴怪 | 格斗 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | 190 | — |
| 057 | Primeape | 火暴猴 | 格斗 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | 75 | from Mankey (猴怪) at Lv28 |
| 058 | Growlithe | 卡蒂狗 | 火 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | 190 | — |
| 059 | Arcanine | 风速狗 | 火 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | 75 | from Growlithe (卡蒂狗), holding fire-stone |
| 060 | Poliwag | 蚊香蝌蚪 | 水 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | 255 | — |
| 061 | Poliwhirl | 蚊香君 | 水 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | 120 | from Poliwag (蚊香蝌蚪) at Lv25 |
| 062 | Poliwrath | 蚊香泳士 | 水, 格斗 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | 45 | from Poliwhirl (蚊香君), holding water-stone |
| 063 | Abra | 凯西 | 超能力 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | 200 | — |
| 064 | Kadabra | 勇基拉 | 超能力 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | 100 | from Abra (凯西) at Lv16 |
| 065 | Alakazam | 胡地 | 超能力 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | 50 | from Kadabra (勇基拉) (trade) |
| 066 | Machop | 腕力 | 格斗 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | 180 | — |
| 067 | Machoke | 豪力 | 格斗 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | 90 | from Machop (腕力) at Lv28 |
| 068 | Machamp | 怪力 | 格斗 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | 45 | from Machoke (豪力) (trade) |
| 069 | Bellsprout | 喇叭芽 | 草, 毒 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | 255 | — |
| 070 | Weepinbell | 口呆花 | 草, 毒 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | 120 | from Bellsprout (喇叭芽) at Lv21 |
| 071 | Victreebel | 大食花 | 草, 毒 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | 45 | from Weepinbell (口呆花), holding leaf-stone |
| 072 | Tentacool | 玛瑙水母 | 水, 毒 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | 190 | — |
| 073 | Tentacruel | 毒刺水母 | 水, 毒 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | 60 | from Tentacool (玛瑙水母) at Lv30 |
| 074 | Geodude | 小拳石 | 岩石, 地面 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | 255 | — |
| 075 | Graveler | 隆隆石 | 岩石, 地面 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | 120 | from Geodude (小拳石) at Lv25 |
| 076 | Golem | 隆隆岩 | 岩石, 地面 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | 45 | from Graveler (隆隆石) (trade) |
| 077 | Ponyta | 小火马 | 火 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | 190 | — |
| 078 | Rapidash | 烈焰马 | 火 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | 60 | from Ponyta (小火马) at Lv40 |
| 079 | Slowpoke | 呆呆兽 | 水, 超能力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | 190 | — |
| 080 | Slowbro | 呆壳兽 | 水, 超能力 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | 75 | from Slowpoke (呆呆兽) at Lv37 |
| 081 | Magnemite | 小磁怪 | 电, 钢 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | 190 | — |
| 082 | Magneton | 三合一磁怪 | 电, 钢 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | 60 | from Magnemite (小磁怪) at Lv30 |
| 083 | Farfetch’d | 大葱鸭 | 一般, 飞行 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | 45 | — |
| 084 | Doduo | 嘟嘟 | 一般, 飞行 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | 190 | — |
| 085 | Dodrio | 嘟嘟利 | 一般, 飞行 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | 45 | from Doduo (嘟嘟) at Lv31 |
| 086 | Seel | 小海狮 | 水 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | 190 | — |
| 087 | Dewgong | 白海狮 | 水, 冰 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | 75 | from Seel (小海狮) at Lv34 |
| 088 | Grimer | 臭泥 | 毒 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | 190 | — |
| 089 | Muk | 臭臭泥 | 毒 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | 75 | from Grimer (臭泥) at Lv38 |
| 090 | Shellder | 大舌贝 | 水 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | 190 | — |
| 091 | Cloyster | 刺甲贝 | 水, 冰 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | 60 | from Shellder (大舌贝), holding water-stone |
| 092 | Gastly | 鬼斯 | 幽灵, 毒 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | 190 | — |
| 093 | Haunter | 鬼斯通 | 幽灵, 毒 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | 90 | from Gastly (鬼斯) at Lv25 |
| 094 | Gengar | 耿鬼 | 幽灵, 毒 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | 45 | from Haunter (鬼斯通) (trade) |
| 095 | Onix | 大岩蛇 | 岩石, 地面 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | 45 | — |
| 096 | Drowzee | 催眠貘 | 超能力 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | 190 | — |
| 097 | Hypno | 引梦貘人 | 超能力 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | 75 | from Drowzee (催眠貘) at Lv26 |
| 098 | Krabby | 大钳蟹 | 水 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | 225 | — |
| 099 | Kingler | 巨钳蟹 | 水 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | 60 | from Krabby (大钳蟹) at Lv28 |
| 100 | Voltorb | 霹雳电球 | 电 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | 190 | — |
| 101 | Electrode | 顽皮雷弹 | 电 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | 60 | from Voltorb (霹雳电球) at Lv30 |
| 102 | Exeggcute | 蛋蛋 | 草, 超能力 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | 90 | — |
| 103 | Exeggutor | 椰蛋树 | 草, 超能力 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | 45 | from Exeggcute (蛋蛋), holding leaf-stone |
| 104 | Cubone | 卡拉卡拉 | 地面 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | 190 | — |
| 105 | Marowak | 嘎啦嘎啦 | 地面 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | 75 | from Cubone (卡拉卡拉) at Lv28 |
| 106 | Hitmonlee | 飞腿郎 | 格斗 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | 45 | from Tyrogue (无畏小子) at Lv20 |
| 107 | Hitmonchan | 快拳郎 | 格斗 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | 45 | from Tyrogue (无畏小子) at Lv20 |
| 108 | Lickitung | 大舌头 | 一般 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | 45 | — |
| 109 | Koffing | 瓦斯弹 | 毒 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | 190 | — |
| 110 | Weezing | 双弹瓦斯 | 毒 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | 60 | from Koffing (瓦斯弹) at Lv35 |
| 111 | Rhyhorn | 独角犀牛 | 地面, 岩石 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | 120 | — |
| 112 | Rhydon | 钻角犀兽 | 地面, 岩石 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | 60 | from Rhyhorn (独角犀牛) at Lv42 |
| 113 | Chansey | 吉利蛋 | 一般 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | 30 | from Happiny (小福蛋) (level-up) |
| 114 | Tangela | 蔓藤怪 | 草 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | 45 | — |
| 115 | Kangaskhan | 袋兽 | 一般 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | 45 | — |
| 116 | Horsea | 墨海马 | 水 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | 225 | — |
| 117 | Seadra | 海刺龙 | 水 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | 75 | from Horsea (墨海马) at Lv32 |
| 118 | Goldeen | 角金鱼 | 水 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | 225 | — |
| 119 | Seaking | 金鱼王 | 水 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | 60 | from Goldeen (角金鱼) at Lv33 |
| 120 | Staryu | 海星星 | 水 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | 225 | — |
| 121 | Starmie | 宝石海星 | 水, 超能力 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | 60 | from Staryu (海星星), holding water-stone |
| 122 | Mr. Mime | 魔墙人偶 | 超能力, 妖精 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | 45 | from Mime Jr. (魔尼尼) (level-up) |
| 123 | Scyther | 飞天螳螂 | 虫, 飞行 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | 45 | — |
| 124 | Jynx | 迷唇姐 | 冰, 超能力 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | 45 | from Smoochum (迷唇娃) at Lv30 |
| 125 | Electabuzz | 电击兽 | 电 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | 45 | from Elekid (电击怪) at Lv30 |
| 126 | Magmar | 鸭嘴火兽 | 火 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | 45 | from Magby (鸭嘴宝宝) at Lv30 |
| 127 | Pinsir | 凯罗斯 | 虫 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | 45 | — |
| 128 | Tauros | 肯泰罗 | 一般 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | 45 | — |
| 129 | Magikarp | 鲤鱼王 | 水 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | 255 | — |
| 130 | Gyarados | 暴鲤龙 | 水, 飞行 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | 45 | from Magikarp (鲤鱼王) at Lv20 |
| 131 | Lapras | 拉普拉斯 | 水, 冰 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | 45 | — |
| 132 | Ditto | 百变怪 | 一般 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 35 | — |
| 133 | Eevee | 伊布 | 一般 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | 45 | — |
| 134 | Vaporeon | 水伊布 | 水 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | 45 | from Eevee (伊布), holding water-stone |
| 135 | Jolteon | 雷伊布 | 电 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | 45 | from Eevee (伊布), holding thunder-stone |
| 136 | Flareon | 火伊布 | 火 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | 45 | from Eevee (伊布), holding fire-stone |
| 137 | Porygon | 多边兽 | 一般 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | 45 | — |
| 138 | Omanyte | 菊石兽 | 岩石, 水 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | 45 | — |
| 139 | Omastar | 多刺菊石兽 | 岩石, 水 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | 45 | from Omanyte (菊石兽) at Lv40 |
| 140 | Kabuto | 化石盔 | 岩石, 水 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | 45 | — |
| 141 | Kabutops | 镰刀盔 | 岩石, 水 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | 45 | from Kabuto (化石盔) at Lv40 |
| 142 | Aerodactyl | 化石翼龙 | 岩石, 飞行 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | 45 | — |
| 143 | Snorlax | 卡比兽 | 一般 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | 25 | from Munchlax (小卡比兽) (level-up) |
| 144 | Articuno | 急冻鸟 | 冰, 飞行 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | 3 | — |
| 145 | Zapdos | 闪电鸟 | 电, 飞行 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | 3 | — |
| 146 | Moltres | 火焰鸟 | 火, 飞行 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | 3 | — |
| 147 | Dratini | 迷你龙 | 龙 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | 45 | — |
| 148 | Dragonair | 哈克龙 | 龙 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | 45 | from Dratini (迷你龙) at Lv30 |
| 149 | Dragonite | 快龙 | 龙, 飞行 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | 45 | from Dragonair (哈克龙) at Lv55 |
| 150 | Mewtwo | 超梦 | 超能力 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | 3 | — |
| 151 | Mew | 梦幻 | 超能力 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 45 | — |
More in the guide library
All PokeBonk guides and data tables — beginner basics, meta progression, builds, world, catching, bosses, economy and the data tables.